
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-07 Origin: argentina, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 6
Amount 2417352.38
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191112 | File NO. | 10702070/121119/0236348 |
| Importer | ООО "ОРИОН" ![]() |
||
| Importer code | 5032161850 | ||
| Importer address | 143005, 143005, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ГОРОД ОДИНЦОВО, ШОССЕ МОЖАЙСКОЕ, ДОМ 80Б, ЭТ., КОМ. 2, 213Б | ||
| Supplier | NINGBO CHINA INTERNATIONAL FORWARDING AGENCY CO. LTD O/B OF XINHUA ELECTRICAL CO. LTD OF GUANGDONG ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | NINGBO, RM1901, ZHONGNING BLDG, NO. 255 LINGQIAO RD | ||
| Manufacturer | ATL BUSINESS (SHENZHEN) CO. LTD | ||
| NotifyParty | ООО "ОРИОН" | ||
| Notifier address | 143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ГОРОД ОДИНЦОВО, ШОССЕ МОЖАЙСКОЕ ДО | ||
| Origin | china | Loading country | China |
| HScode | 9405409909 | ||
| Product description | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА, ВСТРАИВАЕМОЕ,ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА НА ЖЕСТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ,АРТИКУЛ SPO-6 36-6K-P (4)-8400 ШТ, :Translation | ||
| Brand | ЭРА | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 9265.2 | Gross weight | 10346.7 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 26280 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.8364 |
-
2HS Code
-
6Times
-
2417352.38Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 0902400000 | argentina | - | - | ||
| 20170401 | 0902400000 | Argentina | - | - | ||
| 20170801 | 9024000003 | argentina | - | - | ||
| 20171001 | 0902400000 | argentina | - | - | ||
| 20170801 | 0902400000 | argentina | - | - | ||
| 20171001 | 9024000003 | argentina | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail